现在位置:航院新闻>>教务新闻
2007上半年英语四六级通过考生名单
时间:2007-8-29 来源:长沙航院新闻网 作者:教务处 编辑:admin 关闭

2007上半年英语四六级通过考生名单
班级名称 姓名 性别 准考证 总分 听力分数 阅读分数 写作分数 综合测试分数
发动机0502 王耀辉 430390071100130 579 208 223 86 62
物流0503 高鸿健 430390071102814 550 201 220 91 38
数设0501 沃成站 430390071102022 547 192 188 103 64
飞机0502 梁乘山 430390071100616 546 192 202 93 59
旅游0501 郝艳艳 430390071102626 534 173 213 84 64
发动机0501 李卓 430390071100218 532 189 211 70 62
模具0502 林志炜 430390071101816 532 199 204 70 59
模具0501 张波 430390071101820 530 180 206 82 62
电信041 张教文 430390071103218 523 192 209 60 62
机载0502 高玲 430390071100728 520 192 185 79 64
发动机0501 常伟 430390071100226 515 194 206 58 57
模具0501 黎超 430390071101826 513 201 171 103 38
机载0502 刘飞 430390071100718 511 192 176 93 50
飞机0501 陈鑫冰 430390071100503 508 178 178 93 59
数设0501 颜浩 430390071102102 506 203 169 82 52
电信042 匡茜 430390071103307 504 123 216 103 62
数控0401 周昱 430390071101110 504 156 209 82 57
电子0503 杨国强 430390071102328 498 187 199 72 40
电子0501 甘元党 430390071102315 495 159 188 86 62
机电0504 杜苹苹 430390071101616 494 187 204 67 36
机电0501 邓丽昆 430390071101428 487 201 148 100 38
电信041 胡燕 430390071103118 486 152 197 82 55
化工0501 杨艳 430391071101107 486 173 136 122 55
电信032 谭坤丽 430390071103111 485 149 188 86 62
国贸0501 王锡玲 430391071100624 485 163 178 89 55
自动化0401 黄继宗 430390071102413 485 154 185 84 62
物流0503 石成 430390071102820 484 189 192 65 38
机电0501 于洋多 430390071101504 482 196 169 79 38
物流0401 刘力嘉 430390071102805 482 147 185 103 47
电信042 殷闻雪 430390071103129 480 161 185 72 62
机载0502 俞泽华 430390071100717 480 128 199 91 62
飞机0502 陶兴焰 430390071100516 478 121 211 89 57
自动化0501 张建涛 430390071102423 478 137 197 82 62
自动化0501 周秋冬 430390071102425 476 154 183 77 62
飞机0501 肖佳期 430390071100518 473 130 195 86 62
精化0501 张译文 430391071101204 473 128 197 86 62
飞机0502 张志伟 430390071100626 471 159 188 67 57
电信032 桂斌 430390071103114 470 154 197 60 59
模具0501 吴六雄 430390071101916 470 123 206 82 59
模具0501 金明 430390071101805 469 147 190 77 55
物流0501 徐静 430390071103029 469 140 188 79 62
发动机0501 王坤明 430390071100208 468 173 171 84 40
航计0501 曹远娇 430390071100922 468 142 195 72 59
机载0501 候玉磊 430390071100707 468 156 213 70 29
模具0502 丘桥连 430390071101815 466 140 202 67 57
物流0502 邓佳娣 430390071102921 466 123 197 84 62
机电0501 王银 430390071101519 465 149 180 84 52
电商0501 李思敏 430391071100501 464 178 145 96 45
电信042 文杰 430390071103226 464 123 202 75 64
高英0201 甘甜 430391071101312 464 159 173 89 43
数控0401 李晓峰 430390071101106 464 192 152 82 38
模具0501 王超 430390071101804 463 126 199 72 66
数技0502 姚洪生 430390071101119 463 133 213 72 45
电信032 张慎 430390071103113 462 112 216 82 52
电信041 蒋云 430390071103126 462 170 173 79 40
发动机0401 杨远征 430390071100102 462 192 143 84 43
物流0501 孙志强 430390071102827 462 180 148 89 45
电信041 荣丹 430390071103222